Číslo účtu: 1346189319/0800
Variabilní symbol členové klubu : 22 +datum bonitace
Nečlenové klubu : 26+datum bonitace (např. 26180522)
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Členové MSBMK a KFB | do uzávěrky | 500 Kč sleva 50 % |
| Členové MSBMK a KFB | po uzávěrce a v den bonitace | 800 Kč sleva 50 % |
| Ostatní | do uzávěrky | 1 000 Kč |
| Ostatní | po uzávěrce a v den bonitace | 1 600 Kč |
Číslo účtu: 1346189319/0800
Variabilní symbol: rok, kterého se týkají (např. 2020)
Specifický symbol: číslo telefonu
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Nový člen | zápisné | 200 Kč |
| Nový člen | členský příspěvek | 500 Kč |
| Stávající člen | členský příspěvek | 500 Kč |
| Důchodce | členský příspěvek | 250 Kč |
| Název | VS | Cena |
|---|---|---|
| Členové MSBMK | zdarma | |
| Ostatní | 753198 | 200 Kč / měsíc |
| Název | VS | Cena |
|---|---|---|
| Členové MSBMK | 203198 | 200 Kč sleva 90 % |
| Ostatní | 283198 | 2 000 Kč |
| Expresně do 5 prac. dnů | 203198 | 1 000 Kč |
Variabilní symbol: členové MSBMK 223198, ostatní 263198
| Název | Popis | VS | Cena |
|---|---|---|---|
| Členové MSBMK | za 1 štěně | 223198 | 50 Kč sleva 50 % |
| Ostatní | za 1 štěně | 263198 | 100 Kč |